<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pers&#246;nliche Google Trends-Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/</link>
	<description>Private Website mit Blog und Fotoalbum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 09:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Der WotR Goldene Trunkenbold 2007 &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1074</link>
		<dc:creator>&#187; Der WotR Goldene Trunkenbold 2007 &#124; seoFM - der erste deutsche PodCast für SEOs und Online-Marketer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 18:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1074</guid>
		<description>[...] Google Trends Detaildaten Sp&#228;&#223;le - Who&#180;s the King? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Trends Detaildaten Sp&auml;&szlig;le &#8211; Who&acute;s the King? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Rüd</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1075</link>
		<dc:creator>Daniel Rüd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 09:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1075</guid>
		<description>Wie hat einer so schön geschrieben: Google gibt es, Google nimmt es?!?!

Ich tippe mal, dass die Detaildaten einfach zu viel Performance gefressen haben und der Screenshot bei Gerald spricht dafür.

Hoffe mal, dass die Abfrage bald wieder kommt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie hat einer so schön geschrieben: Google gibt es, Google nimmt es?!?!</p>
<p>Ich tippe mal, dass die Detaildaten einfach zu viel Performance gefressen haben und der Screenshot bei Gerald spricht dafür.</p>
<p>Hoffe mal, dass die Abfrage bald wieder kommt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webworker34</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1076</link>
		<dc:creator>Webworker34</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 08:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1076</guid>
		<description>Zu früh gefreut ...
Google Trends ist wieder auf dem alten Stand. Dabei war ich so glücklich, dass mein Name so tolle Zacken gemacht hat :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu früh gefreut &#8230;<br />
Google Trends ist wieder auf dem alten Stand. Dabei war ich so glücklich, dass mein Name so tolle Zacken gemacht hat <img src='http://www.danielrued.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Trends - Google gibt es Google nimmt es? - CS Internet Blog</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Google Trends - Google gibt es Google nimmt es? - CS Internet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 19:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1077</guid>
		<description>[...] Nein nicht die Google Trends selber sind verschwunden sondern wahrscheinlich die genaueren Details.Daniel R&#252;d hatte festgestellt das Google Trends jetzt &#252;ber genauere Details verf&#252;gt. So konnte man jetzt auch f&#252;r weniger stark gesuchte Begriffe eine Google Trend Abfrage starten. Doch genau dies scheint jetzt wieder nicht zugehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nein nicht die Google Trends selber sind verschwunden sondern wahrscheinlich die genaueren Details.Daniel R&#252;d hatte festgestellt das Google Trends jetzt &#252;ber genauere Details verf&#252;gt. So konnte man jetzt auch f&#252;r weniger stark gesuchte Begriffe eine Google Trend Abfrage starten. Doch genau dies scheint jetzt wieder nicht zugehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ranking News &#187; Blog Archive &#187; Google Trends für Deutschland - Ein Ranking, Webmarketing &#38; SEO Blog</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1083</link>
		<dc:creator>Ranking News &#187; Blog Archive &#187; Google Trends für Deutschland - Ein Ranking, Webmarketing &#38; SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1083</guid>
		<description>[...] Wie bereits von Daniel Rüd und Jojo berichtet bietet Google Trends jetzt auch Statistiken für Suchbegriffe mit deutlich geringerem Suchvolumen als zuvor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie bereits von Daniel Rüd und Jojo berichtet bietet Google Trends jetzt auch Statistiken für Suchbegriffe mit deutlich geringerem Suchvolumen als zuvor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Google Trends - Dyson DC15 &#187; Online Marketing</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1082</link>
		<dc:creator>&#187; Google Trends - Dyson DC15 &#187; Online Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1082</guid>
		<description>[...] Nach den vielen Blog Beiträgen über das neue Google Trends (z.B. hier, hier und hier), habe ich mir das ganze auch nochmal angeschaut. Dabei fiel mir in den USA Hottrends die Suche nach Dyson DC15 auf, ich habe zwar selber einen Dyson Staubsauger und bin auch ausserordentlich zufrieden damit, aber warum sollten soviele Leute ausgerechnet heute sowas suchen? Ich hab bei der Newsuche geschaut, ob die Dinger vielleicht ein technisches Problem haben oder so - nix. Dann kam mir die Erleuchtung, WOOT (one day - one deal), angeschaut, und Treffer, Heutiger Deal - Dyson DC15. Wenn Woot solche Ausschläge in den Google Serps bewirken kann, haben die bestimmt ordentlich Traffic - Hut ab. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach den vielen Blog Beiträgen über das neue Google Trends (z.B. hier, hier und hier), habe ich mir das ganze auch nochmal angeschaut. Dabei fiel mir in den USA Hottrends die Suche nach Dyson DC15 auf, ich habe zwar selber einen Dyson Staubsauger und bin auch ausserordentlich zufrieden damit, aber warum sollten soviele Leute ausgerechnet heute sowas suchen? Ich hab bei der Newsuche geschaut, ob die Dinger vielleicht ein technisches Problem haben oder so &#8211; nix. Dann kam mir die Erleuchtung, WOOT (one day &#8211; one deal), angeschaut, und Treffer, Heutiger Deal &#8211; Dyson DC15. Wenn Woot solche Ausschläge in den Google Serps bewirken kann, haben die bestimmt ordentlich Traffic &#8211; Hut ab. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Shortcuts querbeet &#8230; &#187; SEO Marketing Blog</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1081</link>
		<dc:creator>SEO Shortcuts querbeet &#8230; &#187; SEO Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1081</guid>
		<description>[...] Google Trends gepimpt - sieht auf den ersten Blick jetzt wirklich hilfreich aus: die erweiterten neuen Keyword-Statistiken von Google Trends - hier auch mal ein SEO-Vergleich, bei dem Manuel mit Abstand der meistgesuchte ist - naja, studiert ja auch Kommunikationswissenschaft &amp; ist dementsprechend aktiv ;-) Ich hatte &#252;brigens 8 Namen eingegeben (siehe Verlinkung ;-)) - Google zeigt allerdings nur die relevantesten 5 davon auch an &#8230; via Gerald, Jojo &amp; Daniel &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Trends gepimpt &#8211; sieht auf den ersten Blick jetzt wirklich hilfreich aus: die erweiterten neuen Keyword-Statistiken von Google Trends &#8211; hier auch mal ein SEO-Vergleich, bei dem Manuel mit Abstand der meistgesuchte ist &#8211; naja, studiert ja auch Kommunikationswissenschaft &#38; ist dementsprechend aktiv <img src='http://www.danielrued.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich hatte &#252;brigens 8 Namen eingegeben (siehe Verlinkung <img src='http://www.danielrued.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) &#8211; Google zeigt allerdings nur die relevantesten 5 davon auch an &#8230; via Gerald, Jojo &#38; Daniel &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gsyi</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1080</link>
		<dc:creator>gsyi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 12:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1080</guid>
		<description>Anscheinend habe ich &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://www.google.com/trends?q=gerald+steffens%2C+johannes+siemers%2C+johannes+beus%2C+mario+g%C3%B6ttsche%2C+yi+shi&amp;ctab=0&amp;geo=all&amp;date=all&amp;sort=0&quot;&gt;mehr Suchanfragen&lt;/a&gt; als ihr alle zusammen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend habe ich <a href="http://www.google.com/trends?q=gerald+steffens%2C+johannes+siemers%2C+johannes+beus%2C+mario+g%C3%B6ttsche%2C+yi+shi&#038;ctab=0&#038;geo=all&#038;date=all&#038;sort=0"rel="nofollow"  >mehr Suchanfragen&nbsp;<img src="/wp-content/themes/darucom2/img/link.gif" alt="" width="10" height="10" style="border:0px;" /></a> als ihr alle zusammen <img src='http://www.danielrued.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kreativ-Projekt-Blog &#187; Jetzt wirds genau: Google Trend jetzt mit genaueren Daten</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Kreativ-Projekt-Blog &#187; Jetzt wirds genau: Google Trend jetzt mit genaueren Daten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 08:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1079</guid>
		<description>[...] Durch den Beitrag von Daniel Rüd inspiriert, habe ich mal meinen Namen bei Google Trends getestet. Das sieht ja aus, als ob ich ein gefragter Mensch bin (sorry, Daniel aber der Vergleich musste jetzt gerade herhalten) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durch den Beitrag von Daniel Rüd inspiriert, habe ich mal meinen Namen bei Google Trends getestet. Das sieht ja aus, als ob ich ein gefragter Mensch bin (sorry, Daniel aber der Vergleich musste jetzt gerade herhalten) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einen kleinen SE-Orgasmus - Bandscheiben-Blog</title>
		<link>http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1078</link>
		<dc:creator>Einen kleinen SE-Orgasmus - Bandscheiben-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 07:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielrued.com/stories/persoenliche-google-trends-statistik/#comment-1078</guid>
		<description>[...] bekam Gerald heute Nacht, nachdem er durch die pers&#246;nliche Trends-Statistik bei Daniel von der &#8220;versch&#228;rften Version&#8221; der Google Trends erfahren hatte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekam Gerald heute Nacht, nachdem er durch die pers&#246;nliche Trends-Statistik bei Daniel von der &#8220;versch&#228;rften Version&#8221; der Google Trends erfahren hatte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
